Necesitarás algún programa para visualizar los archivos pdf, por ejemplo, el acrobat de adobe, que puedes bajar de aquí:
ASIGNATURA
|
APUNTES
|
EJERCICIOS
| |||
| Análisis Matemático |
| ||||
| Análisis Funcional | |||||
| Topología General | intro | ||||
| Topología espacios métricos | |||||
| Trigonometría esférica | trigonoesfe | ||||
| Álgebra lineal |
| cuestiones | |||
| Geometría Diferencial | |||||
| Ecuaciones Diferenciales | EDO | TLaplace | |||
| Probabilidad y Estadística | |||||
| Teoría de la medida | |||||
| Cinemática | cinematica | ||||
| Dinámica | dinamica | ||||
| Química | nomenorganica | ||||
| Mecánica | vectoresdeslizantes geometriamasas mecanicaGEO | ||||
| MateMagis2 | magis2 | ||||
De gracia recibísteis, dad de gracia (Mateo 10:8)
![]() |

